Boîtes vides Boîtes en aluminium en métal Boîtes de conserve Emballage alimentaire
Spécifications Caractéristiques et avantages 1. Zone d'étiquette plus grande offrant plus de graphiques que les bouteil
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | BX-CAN |
Type de revêtement interne | Eposy ou Bpafree |
Forme | Cylindrique |
Diamètre du corps de la boîte | 53,4 mm, 57,4 mm, 66,1 mm |
Diamètre du bouchon de cou | 50 mm, 52,4 mm |
Peut taper | Standard, mince, élégant, trapu |
Couvercles de canettes | Donc 200, 202, 206 |
Épaisseur de la bobine | 0,270 mm |
Pression de la boucle | Plus de 610 Kpa |
Caractère | H19 |
Modèle en aluminium | 3104 ou 3004 |
Forfait Transport | Palettes en contreplaqué |
spécification | Canette en aluminium |
Marque déposée | DESCENDRE |
Origine | Chine |
Code SH | 7612901000 |
Capacité de production | 4millions/jour |
Description du produit
Caractéristiques
Peut taper | Taille de la boîte | Hauteur de la boîte | Diamètre du corps de la boîte | Extrémité ouverte facile |
Trapu | 250 ml | 92,00 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | 330 ml | 115,20 ± 0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202 (52,4 ± 0,25 mm) |
Standard | ||||
Produits connexes Densen a personnalisé le capuchon de valve en aluminium moulé sous pression basse pression Aliments secs, fruits, mangue, fraise, emballage, sac d'avoine, fermeture éclair brillante, pochette personnalisée de 100g Prix de la feuille de capuchon en fer blanc délicat de haute qualité, couvercle universel, composant de boîte pour usage chimique Sac d'emballage de papier d'emballage de joint de colle thermofusible de 3 couches pour le matériel chimique de nourriture